材質 |
超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不鏽鋼 | ||
耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
代號 | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
備注 | U型泵不標注 |
材質 |
超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不鏽鋼 | ||
耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
代號 | U | U1 | U3 | U 2 | U 4 | U 5 | U 6 | G |
備注 |
參數 \ 型號 | 葉輪規格 | 額定轉速2900轉/分 | 額定轉速1450轉/分 |
汽蝕 餘量 (m) |
重量 (kg) |
||||||
流量Q (m3/h) |
揚程H (m) |
電機功率N 介質比重1.0 (Kw) |
效率η% |
流量Q (m3/h) |
揚程H (m) |
電機功率N 介質比重 1.0 (Kw) |
效率η% | ||||
HTB3.2/20 | 標準 | 8 | 22 | 2.2 | 45 | 4 | 5.5 | 1.1 | 40 | 4 | 60 |
12.5 | 20 | 6.25 | 5 | ||||||||
16 | 15 | 8 | 3 | ||||||||
HTB5.0/32 | 標準 | 20 | 33 | 5.5 | 51.5 | 10 | 8.2 | 1.5 | 45 | 5 | 110 |
25 | 32 | 12 | 8 | ||||||||
30 | 30 | 15 | 7.5 | ||||||||
HTB10.0/32-168 | 標準 | 50 | 34 | 15 | 45 | 25 | 8.3 | 3 | 40 | 6 | 230 |
60 | 32 | 30 | 8 | ||||||||
70 | 30 | 35 | 7 | ||||||||
HTB10.0/50 | 標準 | 70 | 52 | 30 | 61.5 | 35 | 13 | 5.5 | 56 | 5.5 | 230 |
80 | 50 | 40 | 12.5 | ||||||||
90 | 48 | 45 | 12 | ||||||||
HTB10.0/40 | 標準 | 90 | 43 | 30 | 60 | 45 | 10.5 | 5.5 | 55 | 5.7 | 250 |
100 | 40 | 50 | 10 | ||||||||
110 | 38 | 55 | 9 | ||||||||
HTB10.0/15-M | 標準 | 35 | 15.5 | 5.5 | 57 | 3 | 230 | ||||
40 | 15 | ||||||||||
45 | 14 |
相關產品