轉速 (r/min) |
序號 |
靜壓 (mmH2O) |
風量 (m³/h) |
配套電機功率 (KW) |
重量(不連電機) (KG) |
2500 | 1 | 55 | 3800 | 5.5 | 250 |
2 | 80 | 3400 | |||
3 | 100 | 3100 | |||
4 | 110 | 2850 | |||
5 | 120 | 2600 | 4.0 | ||
6 | 130 | 2350 | |||
7 | 140 | 2050 | |||
8 | 155 | 1550 | |||
2000 | 1 | 25 | 3400 | 3.0 | |
2 | 40 | 2950 | |||
3 | 55 | 2700 | |||
4 | 65 | 2500 | |||
5 | 75 | 2250 | |||
6 | 85 | 1950 | |||
7 | 95 | 1500 |
相關產品